1. <p id="8mxtx"><strong id="8mxtx"><xmp id="8mxtx"></xmp></strong></p>
        1. <acronym id="8mxtx"><strong id="8mxtx"></strong></acronym>
          <td id="8mxtx"><ruby id="8mxtx"></ruby></td>

          營銷-SEO-頭部優化文字

          安規Y1電容器

          • 料號
          • 規格
          • 額定電壓 V
          • 標稱容量代碼
          • 標稱容量(pF)
          • 允許誤差
          料號 規格書 規格 額定電壓 標稱容量代碼 標稱容量(pF) 允許誤差 腳距(F±0.8) 材質
          安規Y電容器 400 4700 20% 10.0 Y5V(Ⅲ)
          CY1472ME**EF4**2A6 500V/472M 500 472 4700 20% 10.0 Y5V
          CY1472ME**EF4**2A2 400V/472M 400 472 4700 20% 10.0 Y5V
          CY1332ME**EF4**2A6 500V/332M 500 332 3300 20% 10.0 Y5V
          CY1332ME**EF4**2A2 400V/332M 400 332 3300 20% 10.0 Y5V
          CY1222ME**EF4**2A6 500V/222M 500 222 2200 20% 10.0 Y5V
          CY1222ME**EF4**2A2 400V/222M 400 222 2200 20% 10.0 Y5V
          CY1152ME**EF4**2A6 500V/152M 500 152 1500 20% 10.0 Y5V
          CY1152ME**EF4**2A2 400V/152M 400 152 1500 20% 10.0 Y5V
          CY1102ME**EF4**2A6 500V/102M 500 102 1000 20% 10.0 Y5V
          CY1102ME**EF4**2A2 400V/102M 400 102 1000 20% 10.0 Y5V
          CY1472ME**EE4**2A6 500V/472M 500 472 4700 20% 10.0 Y5U
          CY1472ME**EE4**2A2 400V/472M 400 472 4700 20% 10.0 Y5U
          CY1332ME**EE4**2A6 500V/332M 500 332 3300 20% 10.0 Y5U
          CY1332ME**EE4**2A2 400V/332M 400 332 3300 20% 10.0 Y5U
          CY1222ME**EE4**2A6 500V/222M 500 222 2200 20% 10.0 Y5U
          CY1222ME**EE4**2A2 400V/222M 400 222 2200 20% 10.0 Y5U
          CY1152ME**EE4**2A6 500V/152M 500 152 1500 20% 10.0 Y5U
          CY1152ME**EE4**2A2 400V/152M 400 152 1500 20% 10.0 Y5U
          CY1102ME**EE4**2A6 500V/102M 500 102 1000 20% 10.0 Y5U
          CY1102ME**EE4**2A2 400V/102M 400 102 1000 20% 10.0 Y5U
          CY1681ME**EE4**2A6 500V/681M 500 681 680 20% 10.0 Y5U
          CY1681ME**EE4**2A2 400V/681M 400 681 680 20% 10.0 Y5U
          CY1471ME**EE4**2A6 500V/471M 500 471 470 20% 10.0 Y5U
          CY1471ME**EE4**2A2 400V/471M 400 471 470 20% 10.0 Y5U
          CY1102KE**EB4**2A6 500V/102K 500 102 1000 10% 10.0 Y5P
          CY1102KE**EB4**2A2 400V/102K 400 102 1000 10% 10.0 Y5P
          CY1821KE**EB4**2A6 500V/821K 500 821 820 10% 10.0 Y5P
          CY1821KE**EB4**2A2 400V/821K 400 821 820 10% 10.0 Y5P
          CY1681KE**EB4**2A6 500V/681K 500 681 680 10% 10.0 Y5P
          CY1681KE**EB4**2A2 400V/681K 400 681 680 10% 10.0 Y5P
          CY1561KE**EB4**2A6 500V/561K 500 561 560 10% 10.0 Y5P
          CY1561KE**EB4**2A2 400V/561K 400 561 560 10% 10.0 Y5P
          CY1471KE**EB4**2A6 500V/471K 500 471 470 10% 10.0 Y5P
          CY1471KE**EB4**2A2 400V/471K 400 471 470 10% 10.0 Y5P
          CY1391KE**EB4**2A6 500V/391K 500 391 390 10% 10.0 Y5P
          CY1391KE**EB4**2A2 400V/391K 400 391 390 10% 10.0 Y5P
          CY1331KE**EB4**2A6 500V/331K 500 331 330 10% 10.0 Y5P
          CY1331KE**EB4**2A2 400V/331K 400 331 330 10% 10.0 Y5P
          CY1271KE**EB4**2A6 500V/271K 500 271 270 10% 10.0 Y5P
          CY1271KE**EB4**2A2 400V/271K 400 271 270 10% 10.0 Y5P
          CY1221KE**EB4**2A6 500V/221K 500 221 220 10% 10.0 Y5P
          CY1221KE**EB4**2A2 400V/221K 400 221 220 10% 10.0 Y5P
          CY1181KE**EB4**2A6 500V/181K 500 181 180 10% 10.0 Y5P
          CY1181KE**EB4**2A2 400V/181K 400 181 180 10% 10.0 Y5P
          CY1151KE**EB4**2A6 500V/151K 500 151 150 10% 10.0 Y5P
          CY1151KE**EB4**2A2 400V/151K 400 151 150 10% 10.0 Y5P
          CY1121KE**EB4**2A6 500V/121K 500 121 120 10% 10.0 Y5P
          CY1121KE**EB4**2A2 400V/121K 400 121 120 10% 10.0 Y5P
          CY1101KE**EB4**2A6 500V/101K 500 101 100 10% 10.0 Y5P
          CY1101KE**EB4**2A2 400V/101K 400 101 100 10% 10.0 Y5P
          CY1101JE**EB4**2A6 500V/101J 500 101 100 5% 10.0 Y5P
          CY1101JE**EB4**2A2 400V/101J 400 101 100 5% 10.0 Y5P
          CY1910JE**EB4**2A6 500V/910J 500 910 91 5% 10.0 Y5P
          CY1910JE**EB4**2A2 400V/910J 400 910 91 5% 10.0 Y5P
          CY1820JE**EB4**2A6 500V/820J 500 820 82 5% 10.0 Y5P
          CY1820JE**EB4**2A2 400V/820J 400 820 82 5% 10.0 Y5P
          CY1750JE**EB4**2A6 500V/750J 500 750 75 5% 10.0 Y5P
          CY1750JE**EB4**2A2 400V/750J 400 750 75 5% 10.0 Y5P
          CY1680JE**EB4**2A6 500V/680J 500 680 68 5% 10.0 Y5P
          CY1680JE**EB4**2A2 400V/680J 400 680 68 5% 10.0 Y5P
          CY1620JE**EB4**2A6 500V/620J 500 620 62 5% 10.0 Y5P
          CY1620JE**EB4**2A2 400V/620J 400 620 62 5% 10.0 Y5P
          CY1560JE**EB4**2A6 500V/560J 500 560 56 5% 10.0 Y5P
          CY1560JE**EB4**2A2 400V/560J 400 560 56 5% 10.0 Y5P
          CY1510JE**EB4**2A6 500V/510J 500 510 51 5% 10.0 Y5P
          CY1510JE**EB4**2A2 400V/510J 400 510 51 5% 10.0 Y5P
          CY1470JE**EB4**2A6 500V/470J 500 470 47 5% 10.0 Y5P
          CY1470JE**EB4**2A2 400V/470J 400 470 47 5% 10.0 Y5P
          CY1430JE**EB4**2A6 500V/430J 500 430 43 5% 10.0 Y5P
          CY1430JE**EB4**2A2 400V/430J 400 430 43 5% 10.0 Y5P
          CY1390JE**EB4**2A6 500V/390J 500 390 39 5% 10.0 Y5P
          CY1390JE**EB4**2A2 400V/390J 400 390 39 5% 10.0 Y5P
          CY1360JE**EB4**2A6 500V/360J 500 360 36 5% 10.0 Y5P
          CY1360JE**EB4**2A2 400V/360J 400 360 36 5% 10.0 Y5P
          CY1330JE**EB4**2A6 500V/330J 500 330 33 5% 10.0 Y5P
          CY1330JE**EB4**2A2 400V/330J 400 330 33 5% 10.0 Y5P
          CY1270JE**EB4**2A6 500V/270J 500 270 27 5% 10.0 Y5P
          CY1270JE**EB4**2A2 400V/270J 400 270 27 5% 10.0 Y5P
          CY1240JE**EB4**2A6 500V/240J 500 240 24 5% 10.0 Y5P
          CY1240JE**EB4**2A2 400V/240J 400 240 24 5% 10.0 Y5P
          CY1220JE**EB4**2A6 500V/220J 500 220 22 5% 10.0 Y5P
          CY1220JE**EB4**2A2 400V/220J 400 220 22 5% 10.0 Y5P
          CY1200JE**EB4**2A6 500V/200J 500 200 20 5% 10.0 Y5P
          CY1200JE**EB4**2A2 400V/200J 400 200 20 5% 10.0 Y5P
          CY1180JE**EB4**2A6 500V/180J 500 180 18 5% 10.0 Y5P
          CY1180JE**EB4**2A2 400V/180J 400 180 18 5% 10.0 Y5P
          CY1160JE**EB4**2A6 500V/160J 500 160 16 5% 10.0 Y5P
          CY1160JE**EB4**2A2 400V/160J 400 160 16 5% 10.0 Y5P
          CY1150JE**EB4**2A6 500V/150J 500 150 15 5% 10.0 Y5P
          CY1150JE**EB4**2A2 400V/150J 400 150 15 5% 10.0 Y5P
          CY1130JE**EB4**2A6 500V/130J 500 130 13 5% 10.0 Y5P
          CY1130JE**EB4**2A2 400V/130J 400 130 13 5% 10.0 Y5P
          CY1120JE**EB4**2A6 500V/120J 500 120 12 5% 10.0 Y5P
          CY1120JE**EB4**2A2 400V/120J 400 120 12 5% 10.0 Y5P
          CY1110JE**EB4**2A6 500V/110J 500 110 11 5% 10.0 Y5P
          CY1110JE**EB4**2A2 400V/110J 400 110 11 5% 10.0 Y5P
          CY1100JE**EB4**2A6 500V/100J 500 100 10 5% 10.0 Y5P
          CY1100JE**EB4**2A2 400V/100J 400 100 10 5% 10.0 Y5P
          上一頁1下一頁 轉至第
          国产精品美女久久久AV_久久亚洲白丝精品无码自慰_97久久久久国产_国产一级婬乱AV片免费